J. L. | $ | 1,910,000.00 | Accidente de Sitio de Construccion | |
J. T. | $ | 1,000,000.00 | Defecto de Diseno de Autopista | |
O. G. | $ | 1,000,000.00 | Accidente en el Empleo | |
B. T. | $ | 925,000.00 | Negligencia Medica | |
A. L. | $ | 750,000.00 | Accidente de Tractor Trailer | |
G. E. | $ | 700,000.00 | Accidente en el Empleo | |
E. L. | $ | 575,000.00 | Conflicto de propiedad | |
G. A. | $ | 525,000.00 | Accidente de Camiones de Carga | |
L.M.R. | $ | 300,000.00 | Accidente Automovilistico | |
L.B. | $ | 290,000.00 | Accidente en el Empleo | |
H. R. | $ | 255,000.00 | Accidente de Tractor Trailer | |
M. C. | $ | 250,000.00 | Plieto Civil | |
J. J. R. | $ | 200,000.00 | Accidente Automovilistico | |
D. G. | $ | 200,000.00 | Accidente Automovilistico | |
A. Z. | $ | 175,000.00 | Accidente de Peaton | |
M. R. | $ | 170,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. B. | $ | 165,000.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
S.P. | $ | 165,000.00 | Accidente de Autobus | |
C. C. | $ | 150,000.00 | Accidente de Tractor Trailer | |
J. V. | $ | 125,000.00 | Accidente Automovilistico | |
P.D. | $ | 120,000.00 | Plieto Civil | |
M. V. | $ | 115,000.00 | Accidente de Volcadura | |
A. V. | $ | 115,000.00 | Accidente Automovilistico | |
A. F. | $ | 110,000.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
I. H. | $ | 107,750.00 | Accidente Automovilistico | |
M. B. | $ | 100,000.00 | Accidente de Motocicleta | |
A. P. | $ | 100,000.00 | Accidente Automovilistico | |
M. G. | $ | 100,000.00 | Accidente de Peaton | |
V. R. | $ | 85,000.00 | Accidente Automovilistico | |
M. G. | $ | 84,000.00 | Accidente de Sitio de Construccion | |
J. C. | $ | 79,000.00 | Accidente de Camiones de Carga | |
D. T. | $ | 77,500.00 | Accidente de Peaton | |
R. C. | $ | 75,000.00 | Accidente de Camiones de Carga | |
F. S. | $ | 75,000.00 | Accidente de Tractor Trailer | |
E. B. | $ | 72,914.00 | Accidente de Autobus | |
L. M. | $ | 71,000.00 | Accidente Automovilistico | |
A. E. | $ | 67,000.00 | Accidente Automovilistico | |
T. C. | $ | 65,000.00 | Accidente Automovilistico | |
M. J. | $ | 65,000.00 | Accidente Automovilistico | |
E. R. | $ | 65,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. R. | $ | 65,000.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
A. B. | $ | 65,000.00 | Accidente Automovilistico | |
M. C. | $ | 65,000.00 | Accidente Automovilistico | |
A. B. | $ | 65,000.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
K. W. | $ | 64,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. P. | $ | 62,500.00 | Accidente Automovilistico | |
J. H. | $ | 60,000.00 | Accidente Automovilistico | |
I. A. | $ | 60,000.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
W. M. | $ | 60,000.00 | Accidente de Motocicleta | |
J. A. | $ | 57,500.00 | Accidente de Responsabilidad Local | |
J. G. | $ | 57,000.00 | Rollover Accident | |
R. M. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
O. M | $ | 50,000.00 | Accidente de Peaton | |
L. O. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. V. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. P. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
M. G. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
C. D. | $ | 50,000.00 | Accidente Automovilistico | |
R. T. | $ | 45,000.00 | Accidente de Peaton | |
J. P. | $ | 42,000.00 | Accidente Automovilistico | |
J. R. | $ | 40,590.00 | Accidente Automovilistico |
Oficinas Legales de Michael Cordova
1700 N 7th St #1, Phoenix, AZ 85006
Teléfono: 602-265-6700
Horario: L - J8AM - 6PM; V 8AM - 5PM